Fujitsu Inverter Klima Kanal Tipi Klima 72.000 BTU/h
| Güç Kaynağı | Tek faz, ~230 V, 50 Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 76.420 (24.560 - 83.930) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 64.800 (28.660 - 71.310) BTU/h |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | Tri faz ~400 V, 50 Hz |
| Enerji Tüketimi | 6.46/6.59 |
| Çalışma Akımı | - |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 140 m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 140 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 71,6 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 71,6 m3/dak |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1,428 × 1,080 × 480 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 360 × 1,400 × 850 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 165 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 69 kg |
| Bağlantı Boru Çapları | 12,7/25,4 |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 (30) m |
| Maksimum Kot Farkı | 30 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | - dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | - dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 46/43/41/39 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 46/43/41/39 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Soğutma | 55 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Isıtma | 55 dB(A) |
| Soğutucu | R410A (2,088) |
