Fujitsu Inverter Klima Kanal Tipi Klima 90.000 BTU/h
| Güç Kaynağı | Tek faz, ~230 V, 50 Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 92.120 (29.000 - 101.330) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 75.000 (35.140 - 82.570) BTU/h |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | Tri faz ~400 V, 50 Hz |
| Enerji Tüketimi | 7.77/8.18 |
| Çalışma Akımı | - |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 150 m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 140 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 71,6 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 71,6 m3/dak |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1,428 × 1,080 × 480 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 360 × 1,400 × 850 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 174 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 80 kg |
| Bağlantı Boru Çapları | 12,7/25,4 |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 (30) m |
| Maksimum Kot Farkı | 30 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | - dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | - dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 47/44/42/40 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 47/44/42/40 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Soğutma | 55 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Isıtma | 57 dB(A) |
| Soğutucu | R410A (2,088) |
